<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stillolivre</title>
	<link>http://www.stillolivre.com.br</link>
	<description>Assessoria em Turismo e Informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Facebook equivale a 3 em cada 4 minutos passados online em redes sociais</title>
		<description><![CDATA[&#160; 2012 vai ser o ano das redes sociais, com sites que chegam a 1,2 bilhão de usuários, 82% da população online do mundo. Um relatório recente afasta qualquer dúvida sobre a influência do Facebook, Twitter, LinkedIn e outras redes sociais com a revelação de que esses sites contam por quase 1 em cada 5 [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/facebook-equivale-a-3-em-cada-4-minutos-passados-online-em-redes-sociais</link>
			</item>
	<item>
		<title>72% das empresas proíbem o acesso ao Facebook, diz pesquisa</title>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pelo Kaspersky Lab mostra que a maioria das empresas bloqueiam completamente o acesso às redes sociais na rede corporativa. O acesso ao Facebook e Orkut é completamente bloqueado em 53% das empresas que participaram da pesquisa, outros 19% proíbem parciamente esta atividade. O estudo ouviu companhias em 20 países diferentes. A análise mostra [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/72-das-empresas-proibem-o-acesso-ao-facebook-diz-pesquisa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como serão os smartphones em 2012</title>
		<description><![CDATA[O celular do futuro terá processadores quad-core, NFC e telas incríveis &#8211; mas ainda não conseguirá sobreviver muito tempo longe da tomada. Desde o advento do primeiro smartphone moderno (o iPhone original, apresentado em 2007), o poder desses dispositivos de computação móvel que, por coincidência, também fazem ligações, decolou de maneira impressionante. Processadores fracos deram [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/como-serao-os-smartphones-em-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil torna-se terceiro em número de internautas no mundo, diz Ibope</title>
		<description><![CDATA[O Brasil registrou 46,3 milhões de usuários ativos em casa ou no trabalho no último mês de setembro, de acordo com um novo estudo do Ibope Nielsen Online. Com esse resultado, o país teve crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2010 e superou pela primeira vez a Alemanha em número de internautas, [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/brasil-torna-se-terceiro-em-numero-de-internautas-no-mundo-diz-ibope</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Chrome será o navegador mais usado da internet em 2012</title>
		<description><![CDATA[Se o Chrome mantiver seu rápido ritmo de crescimento, o navegador da Google se tornará o mais usado do mundo em setembro de 2012, acabando com 15 anos de liderança do Internet Explorer, da Microsoft. Segundo dados da consultoria StatCounter, a participação de mercado do Chrome cresceu 50% só este ano, atingindo fatia de 23,6% [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/google-chrome-sera-o-navegador-mais-usado-da-internet-em-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook supera Orkut no Brasil</title>
		<description><![CDATA[O Facebook teria fechado o mês de agosto com 30 milhões de usuários no Brasil – um milhão a mais que o concorrente Orkut, rede social do Google e líder do segmento no Brasil há sete anos. Os números foram divulgados pela revista IstoÉ Dinheiro e atribuídos à empresa Ibope Nielsen. Procurado, o Ibope informou [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/facebook-supera-orkut-no-brasil</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seis coisas que podem atrapalhar a sua rede Wi-Fi</title>
		<description><![CDATA[Sua rede Wi-Fi doméstica parece lenta? Um estudo recente da empresa inglesa Epitiro, especializada na análise de redes de banda larga, mostra que os consumidores perdem em média 30% da largura de banda oferecida por seus aparelhos quando usam uma conexão sem fios em casa. Por que a lentidão? Você já deve ter ouvido falar [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/seis-coisas-que-podem-atrapalhar-a-sua-rede-wi-fi</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 dicas para usar a galeria de imagens do Twitter a favor de sua empresa</title>
		<description><![CDATA[Desde segunda-feira (22/8) o Twitter vem exibindo na forma de galeria as imagens carregadas pelo usuário. Isso pode facilmente se tornar mais que um recurso engraçadinho para ter grandes implicações no modo como as empresas se relacionam com clientes e consumidores. Sua empresa tuíta imagens? Se não, é hora de começar. Para isso, você pode [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/5-dicas-para-usar-a-galeria-de-imagens-do-twitter-a-favor-de-sua-empresa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linux , o rei de Wall Street</title>
		<description><![CDATA[Quando o assunto é o rápido movimento do mercado de ações, bônus e derivativos, trocas financeiras mundiais, o Linux é um aliado, pelo menos de acordo com um dos desenvolvedores do kernel do sistema operacional, componente que faz a integração entre hardware e software. Esta semana, na conferência anual LinuxConem, em Vancouver, Christoph Lameter, um [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/linux-o-rei-de-wall-street</link>
			</item>
	<item>
		<title>Será que Facebook e Google+ poderão coexistir?</title>
		<description><![CDATA[Uns veem o Google+ como &#8220;Facebook killer&#8221;; outros dizem que a guerra entre as empresas levará à destruição mútua. Quem estará certo? Como óleo e água, ou pão e manteiga? O Google+, mais nova iniciativa da gigante da Internet, tem atraído uma boa dose de especulação sobre sua suposta condição de “Facebook killer”. A morte [...]]]></description>
		<link>http://www.stillolivre.com.br/sera-que-facebook-e-google-poderao-coexistir</link>
			</item>
</channel>
</rss>

